产品名称: 供应二手数控坐标磨床瑞士豪泽Hauser S3-CNC311安装未用,附件全部齐全
产品编号: 41421202616
产品备注: 安装未用,各种附件齐全,说明书齐全,可当场看货,现货,非贸易公司
最新供应二手高精度数控坐标磨床瑞士豪泽Hauser S3-CNC311安装未用,各种附件齐全,说明书齐全,可当场看货,现货,非贸易公司
名称: 高精度数控坐标磨床(JIG Grinding)
型号: S3-CNC311
生产产地: 瑞士
数量: 1
设备介绍: 注意:是原装数控坐标磨,非S3DR,可先咨询下新价格多少。
知名国企拿回,安装后基本未用,终年恒温室单独人员负责保管,主轴部位和台面保护的很好,一切都正常,所有电路均正常,带原版说明书、电箱、冷却系统等等。(最大磨削直径:360mm、最大磨削锥角16°、X x Y x Z : 400x250x450 mm、台面600×380mm、独立主机控制面板豪泽尔2电柜轴数字显示液压装置冷却水箱等等)定位精度2μm、最高转速22.5万r/min
因只能上传图片有限制,如需更多细节图可向我司索要。
欢迎莅临本库当面看货并试机(现货,非贸易公司)
瑞士Hauser (豪泽)高精度CNC坐标磨床是全球知名企业加工生产精密模具零件及精密夾具必备机台,在世界坐标磨床领域处于顶级,加工效率最快,加工精度最高。定位精度2μm、最高转速22.5万r/min
参数可先参考非数控的S3DR的参数,下面有S3-CNC311的英文参数
Technical data技术参数(更多参数可当面看货查看原版说明书)
| Table length(工作台面长度) | 600 | mm |
| Table width(工作台面宽度) | 380 | mm |
| Longitudinal travel (X-axis)纵向行程(X轴) | 400 | mm |
| Transversal travel (y axis)横向行程(Y轴) | 250 | mm |
| 1 column execution(1个立柱运行) | ||
| Travel of the vertical slide(垂直滑动行程Z轴) | 450 | mm |
| distance table-grinding wheel motor(砂轮马达磨削台面距离) | 500 | mm |
| Distance from spindle-center to vertical slide磨削主轴到垂直滑座距离 | 340 | mm |
| Max. grinding diameter最大磨削直径 | 230 | mm |
| with display-plate(于显示盘) | 360 | mm |
| Max. angle with taper grinding:(最大磨削锥角) | ||
| Distance maxi de meulage最大磨削距离 | 170-300 | mm |
| up to | 16 | ° |
| Vertical travel of grinding spindle: (磨削主轴垂直行程) | ||
| stepless from (无级) | 1 | mm |
| up to | 120 | mm |
| Planetary motion speeds: c axis (行星装置运行速度: C轴) | ||
| Stepless(无级) | ||
| from | 5 | rpm |
| up to | 250 | Rpm |
| motor speed电机转速- | 9 000 - 80 000 | rpm |
| turbine speed涡轮转速 | 100 000 -160 000 | rpm |
| planet speed最高转速 | 4 500 - 22 500 | rpm |
| reading accuracy X axis读数精度X轴、Y轴 | 0.001 | mm |
| positionning accuracy定位精度 | 0.002 | mm |
| Voltage 50 Hz 3x工作电压 | 380 | Volt |
| Total power required总功率 | 10.2 | HP |
| Machines weight about机床重量 | 3000 | kg |
| Overall dimensions machine: 外型尺寸(长×宽×高) | ||
| Length | 2700 | mm |
| Width | 1700 | mm |
| Height | 2700 | mm |
| 独立主机控制面板豪泽尔2轴数字显示液压装置电柜 变频器ACOMEL冷却水箱磨削接触指示器扩展板磨削电机45S磨削电机80S磁基座式修形装置挡泥板 |
Jig grinding machine CNC
HAUSER S 3 CNC 311的参数
Technical data
| Table length | 600 | mm |
| Table width | 380 | mm |
| Longitudinal travel (X-axis) | 400 | mm |
| Transversal travel (y axis) | 250 | mm |
| 1 column execution | ||
| Travel of the vertical slide | 450 | mm |
| Passage from grinding motor to table | 485 | mm |
| Max. grinding diameter | 230 | mm |
| with display-plate | 360 | mm |
| Stroke of spindle-nose | 340 | mm |
| Max. angle with taper grinding: | ||
| up to | 16 | ° |
| Vertical travel of grinding spindle: | ||
| stepless from | 1 | mm |
| up to | 110 | mm |
| Travel speeds: | ||
| stepless | ||
| from | 0.5 | m/min |
| up to | 12 | m/min |
| Planetary motion speeds: c axis | ||
| stepless | ||
| from | 5 | rpm |
| up to | 250 | rpm |
| Voltage 50 Hz 3x | 440 / 60 Hz | Volt |
| Total power required | 10.2 | HP |
| Machine's weight about | 4000 | kg |
| Overall dimensions machine: | ||
| Length | 2700 | mm |
| Width | 1700 | mm |
| Height | 2850 | mm |
| Various accessories: | ||
| Centering device | ||
| Set of clamping tools | ||
| Dressing attachment with magnetic base |
有意者请尽快与我公司联系,我们热忱期待与您合作(请勿盗图)
© Copyright 2026 常州市常好机械设备经营部 备案号: 苏ICP备10040738号-3 技术支持:zzw